<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design &#124; Graphisme &#124; Photo &#124; Mode et electro &#124; Beware-blog &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://beware-blog.com/category/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beware-blog.com</link>
	<description>Un blog comme les autres qui se distingue par un contenu pas comme les autes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opinel</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/03/12/opinel/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/03/12/opinel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MamzelleJu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[couteau]]></category>
		<category><![CDATA[opinel]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[
Coup de projecteur sur la dernière campagne Opinel. La marque nous présente sa vision de la coupe de la viande, du poisson d&#8217;un point de vu moléculaire.
Plutôt amusante non?



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/03/12/opinel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben the illustrator</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/03/11/ben-the-illustrator/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/03/11/ben-the-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ben O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[cornwall]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations pour enfants]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[ 

Ben O&#8217;Brien est un illustrateur de Cornwell (Royaume uni), il forme un duo avec son manager &#171;&#160;Fi&#160;&#187; qui est aussi sa femme.
Son style est très &#171;&#160;naif&#160;&#187; ca fait penser aux illustrations pour enfants mais destinés aux plus grands.
Des couleurs, de la vie.








 
  

Vous pouvez retrouver son portfolio ici.
Et ses créations appliquées sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/03/11/ben-the-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Ismael, from L.A. to Paris</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/03/09/william-ismael-from-l-a-to-paris/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/03/09/william-ismael-from-l-a-to-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chirz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[artiste graphique]]></category>
		<category><![CDATA[musical]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Inside Design]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>
		<category><![CDATA[William Ismael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[
William Ismael est un artiste graphique et musical international. Mélangeant vidéo, animation, photographie et musique il vous fait voyager à travers son univers visuel significatif et implicite.
«Mes créations sont des messages», avoue William Ismael. «Parfois, c’est simplement abstrait, parfois c’est purement visuel, parfois c’est spirituel et émotionnel, parfois c’est logique et quelques fois ça n’a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/03/09/william-ismael-from-l-a-to-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Lyon, un artiste cubique ?</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/03/02/matt-lyon-un-artiste-cubique/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/03/02/matt-lyon-un-artiste-cubique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[c86]]></category>
		<category><![CDATA[cubique]]></category>
		<category><![CDATA[cubisme]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Londre]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[surréalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[
Matt Lyon Alias C86 est un illustrateur londonien.
Ses créations sont composées de formes géométriques, et de polices multicolores.
Certaines de ses créations peuvent faire penser à celles des peintres cubiques et surréalistes.






Seule exception à son style, cette création rétro réalisée lors de ses débuts.

Son Site : www.c8six.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/03/02/matt-lyon-un-artiste-cubique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaneda, Photographe et Graphiste</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/23/kaneda-photographe-et-graphiste/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/23/kaneda-photographe-et-graphiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Pautasso]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[propice aux rêve]]></category>
		<category><![CDATA[rêve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[
Kaneda, alias Alessandro Pautasso est un jeune artiste italien qui évolue aussi bien dans la photographie que le graphisme.
Ses illustrations sont marquées par un style assez néo-rétro ainsi que par des incrustations de couleurs et de figures géométriques réussies. On notera que ses dernières créations sont nettement mieux que ses premières, on voit une réelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/23/kaneda-photographe-et-graphiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse Philips</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/17/jesse-philips/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/17/jesse-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[1Shtar]]></category>
		<category><![CDATA[affiches de films]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[comics book]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Philips]]></category>
		<category><![CDATA[jouets]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[School of Design of Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[
Né en 1979 en Pennsylvanie, Jessie Philips a grandi dans l&#8217;univers des comics et des jouets.
Sous son pseudo de 1Shtar, il réalise des affiches de films des publicités et même quelques fois des packagings de produit.
Il a fait ses études dans la &#171;&#160;School of Design of Osaka&#160;&#187; (au japon) et est maintenant Freelance à Albuquerque.
Ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/17/jesse-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Krieger, art digital</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/16/tom-krieger-art-digital/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/16/tom-krieger-art-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[artiste digital]]></category>
		<category><![CDATA[brush paint]]></category>
		<category><![CDATA[créations]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[hyperréaliste]]></category>
		<category><![CDATA[hypperéalisme]]></category>
		<category><![CDATA[peinture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Krieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[
Tom Krieger est un artiste digital qui maitrise parfaitement son domaine.
Il réussi à mélanger la photographie à l&#8217;illustration ou plus précisément à la peinture numérique.
Ses créations peuvent aussi bien être des photo-manipulations que des créations 100% digitales hyperréalistes.








Son flickr.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/16/tom-krieger-art-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evgeny Kiselev, les fractales du nord</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/12/evgeny-kiselev-les-fractales-du-nord/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/12/evgeny-kiselev-les-fractales-du-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tangi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[caléidoscope]]></category>
		<category><![CDATA[ekiselev]]></category>
		<category><![CDATA[Evgeny Kiselev]]></category>
		<category><![CDATA[fractale]]></category>
		<category><![CDATA[kaléidoscopes]]></category>
		<category><![CDATA[vecteur]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le froid les occupations sont rares. L’imaginaire à tout le temps de se développer. C’est en tout cas ce que nous montre Evgeny Kiselev, un artiste russe qui aime les outils vectoriels.


Ses thématiques favorites tournent autour des fractales, des kaléidoscopes et globalement de la géométrie. Du néant naissent les fractales. De l’imaginaire nait le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/12/evgeny-kiselev-les-fractales-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicken Billy, du vectoriel très abstrait</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/08/chicken-billy-du-vectoriel-tres-abstrait/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/08/chicken-billy-du-vectoriel-tres-abstrait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heaven Paradise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Chicken Billy]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[style particulier]]></category>
		<category><![CDATA[Swami]]></category>
		<category><![CDATA[symétrique]]></category>
		<category><![CDATA[symetrie]]></category>
		<category><![CDATA[vecto]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[
Chicken Billy est un illustrateur utilisant le vectoriel d’une façon très dérivée.
Comme vous pourrez le voir tout au long de l’article, il créé des animaux, des masques mais aussi des personnages en utilisant la technique du vectoriel avec une touche abstraite ce qui nous donne un résultat très beau et très subjectif.
Prenons l’exemple des animaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/08/chicken-billy-du-vectoriel-tres-abstrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le collectif Peachbeach</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/03/le-collectif-peachbeach/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/03/le-collectif-peachbeach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[collectif]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Hoger]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Wunderlich]]></category>
		<category><![CDATA[Peachbeach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[
Peachbeach est un collectif allemand dont font partie les trois créatifs Falk Hoger, Attila Szamosi et Lars Wunderlich.
Les créations de ce collectif sont vraiment sympas, originales et colorées. Elles traduisent parfaitement la richesse et le dynamisme de PeachBeach.








Leur Portfolio www.peachbeach.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/03/le-collectif-peachbeach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvan Feusi</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/02/yvan-feusi/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/02/yvan-feusi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuillaumeCause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Aiven]]></category>
		<category><![CDATA[école des Arts de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[idées]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Feusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[
Yvan Feusi est un graphiste suisse professionnel de 20 ans travaillant maintenant en free-lance.
Cela fait maintenant plus de 6 ans qu&#8217;il travaille tous les jours dans l&#8217;unique but de devenir meilleur et d&#8217;améliorer ses techniques. Il est diplômé de l&#8217;école des Arts de Genève et travaille sous le pseudonyme d&#8217;Aiven.
C&#8217;est un artiste que j&#8217;ai pu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/02/yvan-feusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Woodhouse</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/02/01/adam-woodhouse/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/02/01/adam-woodhouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lafayette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Woodhouse]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[créative]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[
Joli, coloré et &#171;&#160;bold&#171;&#160;,trois adjectifs qui représente bien le travail d&#8217;Adam Woodhouse
Pour faire les présentations, Adam Woodhouse est un illustrateur graphiste et web designer de 24 ans, basé au Royaume-Uni.
C&#8217;est un artiste complet et talentueux qui s&#8217;est construit lui même, en autodidacte. Il a cependant acquis une grande maturité artistique en travaillant pour des grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/02/01/adam-woodhouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brève créative</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/01/27/breve/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/01/27/breve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[Petite vidéo pleine de créativité qui nous invite à repenser notre manière de penser.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/01/27/breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Julien</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/01/27/pedro-julien/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/01/27/pedro-julien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lafayette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Konvulse Art Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[
Pedro Julien est un graphiste et artiste numérique de 25 ans, basé au Brésil. Il suit  actuellement des études de designer graphiste, tout en accordant du temps à sa vie professionnel, en tant qu&#8217;indépendant.
Il a notamment  travaillé pour de prestigieux labels de musiques et des entreprises.
Il vient récemment d&#8217;être invité à faire partie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/01/27/pedro-julien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esther Aarts</title>
		<link>http://beware-blog.com/2010/01/25/esther-aarts/</link>
		<comments>http://beware-blog.com/2010/01/25/esther-aarts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Aarts]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[typographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beware-blog.com/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[
Esther Aarts est un illustrateur/typographe hollandais. Il a travaillé pour de nombreuses marques dont BNN, Threadless, Woot!, Malmberg, Noordhoff, EPN, Teefury, Bladeren, Curve.nl,  	Popcentrum Doornroosje, Popcentrum 013, Schmeitz+ freitag, BBC UK et bien d&#8217;autres.
Je vous laisse découvrir son travail dans la suite





Son site internet : www.estadiezijn.nl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beware-blog.com/2010/01/25/esther-aarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
